陳中州醫師一生年表

中州仙一生年表  1924~2014

民國年 西元年 日本年號 年齡 大事紀
13 1924 大正13 1 3月30日出生於三峽,家中排行老二。
14 1925 大正14 2 就讀三峽公學校(小學)。
15 1926 大正15/昭和元年 3  
16 1927 昭和2 4  
17 1928 昭和3 5  
18 1929 昭和4 6 畢業於三峽公學校,就讀淡江中學,一年級上學期因瘧疾休學。
19 1930 昭和5 7 復學重讀一年級,為田徑運動員,劍道啟蒙。
20 1931 昭和6 8 畢業於淡江中學(與前總統李登輝先生同班)。
21 1932 昭和7 9  
22 1933 昭和8 10  
23 1934 昭和9 11  
24 1935 昭和10 12  
25 1936 昭和11 13  
26 1937 昭和12 14  
27 1938 昭和13 15  
28 1939 昭和14 16  
29 1940 昭和15 17  
30 1941 昭和16 18  
31 1942 昭和17 19 淡江中學頒發劍道一級證書。畢業於淡江中學,旋即負笈日本,就讀興亞醫學館。於東京都中野區公所道場與神影流二十二世宗家中島圭祥劍道稽古後,心灰意冷,放棄劍道。
32 1943 昭和18 20  
33 1944 昭和19 21 與太太在日本結婚。
34 1945 昭和20 22 第二次世界大戰結束
35 1946 昭和21 23 二月底回臺行醫(行醫終身未曾休診直至2014年離世)。
36 1947 昭和22 24  
37 1948 昭和23 25  
38 1949 昭和24 26  
39 1950 昭和25 27  
40 1951 昭和26 28  
41 1952 昭和27 29  
42 1953 昭和28 30  
43 1954 昭和29 31  
44 1955 昭和30 32  
45 1956 昭和31 33  
46 1957 昭和32 34  
47 1958 昭和33 35  
48 1959 昭和34 36  
49 1960 昭和35 37  
50 1961 昭和36 38  
51 1962 昭和37 39  
52 1963 昭和38 40  
53 1964 昭和39 41  
54 1965 昭和40 42  
55 1966 昭和41 43  
56 1967 昭和42 44  
57 1968 昭和43 45  
58 1969 昭和44 46  
59 1970 昭和45 47  
60 1971 昭和46 48  
61 1972 昭和47 49  
62 1973 昭和48 50  
63 1974 昭和49 51  
64 1975 昭和50 52  
65 1976 昭和51 53  
66 1977 昭和52 54  
67 1978 昭和53 55 仁和國中劍道社成立。
68 1979 昭和54 56  
69 1980 昭和55 57 神影流石動碩舟齋在三峽承包工程,因眼疾至診所求治,因此機緣重拾竹劍,此後勤練劍道終身不輟。
70 1981 昭和56 58 於桃園縣體育館初識黃隆民。
71 1982 昭和57 59  
72 1983 昭和58 60  
73 1984 昭和59 61  
74 1985 昭和60 62 獲頒神影流上位目錄六段證書
75 1986 昭和61 63 應石動先生之邀拜訪日本,至各地道館切磋劍藝(自日本求學回國後第一次出國)。獲頒神影流劍道免許教士七段證書。中壢高商劍道社成立。
76 1987 昭和62 64  
77 1988 昭和63 65 第二次赴日本進行劍道參訪,為期三星期,遍訪日本各地劍友。
78 1989 昭和64/平成元年 66 獲頒神影流劍道免許皆傳範士八段證書
79 1990 平成2 67 臺中師院劍道社成立
80 1991 平成3 68 臺中師院劍道社於寒假期間第一次至三峽集訓
81 1992 平成4 69  
82 1993 平成5 70  
83 1994 平成6 71 獲頒神影流劍道範士九段證書
84 1995 平成7 72  
85 1996 平成8 73  
86 1997 平成9 74  
87 1998 平成10 75  
88 1999 平成11 76  
89 2000 平成12 77  
90 2001 平成13 78 接受《秘傳月刊(Hiden  Budo & Bujutsu) 》採訪,專文刊載於2001年五月號〈台湾に剣の達人發見  陳仙とよばれたの武道家陳中州の劍和體的運用論は)  在台灣發現劍的達人-人稱"陳仙"武道家陳中州關於劍和體的運用論)
91 2002 平成14 79  
92 2003 平成15 80  
93 2004 平成16 81  
94 2005 平成17 82  
95 2006 平成18 83  
96 2007 平成19 84  
97 2008 平成20 85  
98 2009 平成21 86  
99 2010 平成22 87  
100 2011 平成23 88  
101 2012 平成24 89  
102 2013 平成25 90  
103 2014 平成26 91 辭世